| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Сечение провода, кв.мм | 
							Размер L, мм | 
							Размер d, мм | 
							Размер D, мм | 
							Размер W, мм | 
							Размер F, мм | 
							Размер E, мм | 
							Макс. допустимый ток I max, А | 
							Сортамент провода A.W.G. | 
							Толщина , мм | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							  | 
							37924 | 
							DBN1.25-10 | 
							0,5…1,5 | 
							14,8 | 
							1,7 | 
							3,4 | 
							2,3 | 
							10 | 
							4,8 | 
							19 | 
							22-16 | 
							0,75 | 
							1000 шт | 
							6,00 | 
							4,23 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							49272 | 
							DBN1.25-14 | 
							0,5…1,5 | 
							18,8 | 
							1,7 | 
							3,4 | 
							3,0 | 
							14 | 
							4,8 | 
							19 | 
							22-16 | 
							0,75 | 
							1000 шт | 
							7,00 | 
							5,42 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							49273 | 
							DBN1.25-18 | 
							0,5…1,5 | 
							22,8 | 
							1,7 | 
							3,4 | 
							2,2 | 
							18 | 
							4,8 | 
							19 | 
							22-16 | 
							0,75 | 
							1000 шт | 
							8,00 | 
							6,16 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							49274 | 
							DBN2-14 | 
							1,5...2,5 | 
							18,8 | 
							2,3 | 
							4,1 | 
							2,4 | 
							14 | 
							4,8 | 
							27 | 
							16-14 | 
							0,80 | 
							1000 шт | 
							7,00 | 
							4,94 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							37926 | 
							DBN2-18 | 
							1,5...2,5 | 
							22,8 | 
							2,3 | 
							4,1 | 
							2,2 | 
							18 | 
							4,8 | 
							27 | 
							16-14 | 
							0,80 | 
							1000 шт | 
							9,00 | 
							6,37 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							49275 | 
							DBN5.5-10 | 
							4…6 | 
							14,8 | 
							3,4 | 
							5,6 | 
							2,8 | 
							10 | 
							6,0 | 
							48 | 
							12-10 | 
							1,00 | 
							1000 шт | 
							8,00 | 
							6,28 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							49276 | 
							DBN5.5-14 | 
							4…6 | 
							21,0 | 
							3,4 | 
							5,6 | 
							4,5 | 
							14 | 
							6,0 | 
							48 | 
							12-10 | 
							1,00 | 
							1000 шт | 
							12,00 | 
							8,73 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							49277 | 
							DBN5.5-18 | 
							4…6 | 
							23,0 | 
							3,4 | 
							5,6 | 
							4,5 | 
							18 | 
							6,0 | 
							48 | 
							12-10 | 
							1,00 | 
							1000 шт | 
							14,00 | 
							10,67 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							49278 | 
							DBN8-14 | 
							6..10 | 
							22,5 | 
							4,8 | 
							7,2 | 
							5,0 | 
							14 | 
							8,5 | 
							62 | 
							8 | 
							1,2 | 
							500 шт | 
							21,00 | 
							16,37 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							49279 | 
							DBN14-16 | 
							10..16 | 
							30,6 | 
							6,2 | 
							9 | 
							6,0 | 
							16 | 
							14,0 | 
							88 | 
							6 | 
							1,4 | 
							500 шт | 
							42,00 | 
							32,77 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |