| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Входное напряжение ном.. Uвх, В | 
							Выходное напряжение Uвых, В | 
							Выходной ток Iвых, А | 
							Входной ток, А | 
							Частота (вход), Гц | 
							Номинальная мощность, Вт | 
							Частота напряжения питания, Гц | 
							Длина провода длина провода, м | 
							Штекер DC штекер DC, мм | 
							Входное напряжение Uвх, В | 
							Цвет цвет | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							  | 
							76274 | 
							GST36E12-P1J | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							400 шт | 
							1850,00 | 
							1667,84 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165652 | 
							0920 | 
							100-240 | 
							9 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							720,00 | 
							672,16 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							147056 | 
							0920 Wall | 
							100-240 | 
							9 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							410,00 | 
							385,01 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							147054 | 
							0930 Wall | 
							100-240 | 
							9 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							430,00 | 
							402,80 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165638 | 
							1202-24W | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							530,00 | 
							499,06 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							74846 | 
							1220 | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							480,00 | 
							446,29 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165664 | 
							1220-IC | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							390,00 | 
							362,69 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							286025 | 
							12V8ANS | 
							100-240 | 
							12 | 
							8.0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1300,00 | 
							1218,95 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							36384 | 
							12V; 400mA | 
							100-240 | 
							12 | 
							0,4 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							230,00 | 
							211,60 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165653 | 
							2420 | 
							100-240 | 
							24 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							900,00 | 
							846,22 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							36385 | 
							24V; 400mA (без гарантии) | 
							100-240 | 
							24 | 
							0,2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							300,00 | 
							281,07 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							87516 | 
							505G-90W | 
							100-220 | 
							15-20 | 
							 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3800,00 | 
							3505,55 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							219450 | 
							A12-230P1A (A230A003L) | 
							100...240 | 
							19.5 | 
							11.5 | 
							3.5 | 
							  | 
							230 | 
							50...60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4800,00 | 
							4495,01 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							46766 | 
							A15-330P1A | 
							100...240 | 
							19,5 | 
							16,9 | 
							4.4 | 
							  | 
							330 | 
							50...60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							16950,00 | 
							15416,58 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							51373 | 
							ACER PA-1700-02s | 
							100-240 | 
							19 | 
							3,42 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							390,00 | 
							364,13 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							189000 | 
							BL6020 | 
							100-240 | 
							6 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							700,00 | 
							643,84 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165651 | 
							BX-240300 | 
							100-240 | 
							24 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1350,00 | 
							1233,50 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							161772 | 
							CX-03 Travel Charger | 
							100-240 | 
							5/ | 
							2,1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							260,00 | 
							239,42 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							71162 | 
							CYZ-032 | 
							100-240 | 
							5 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							220,00 | 
							211,11 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							106780 | 
							CYZ-059 | 
							100-240 | 
							5 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							550,00 | 
							505,82 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							285992 | 
							DC-1210 | 
							100-240 | 
							12 | 
							10.0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1750,00 | 
							1620,13 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							56525 | 
							DSA-90W-12 | 
							100-240 | 
							12 | 
							6,67 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1600,00 | 
							1485,06 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165637 | 
							DVA-1203003 | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1250,00 | 
							1162,32 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							80451 | 
							ETA-U90EWE | 
							100-240 | 
							5 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							100 шт | 
							750,00 | 
							679,10 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							254275 | 
							GE12I12-P1J + AC PLUG MIX | 
							90-264 | 
							12 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1,5 | 
							5,5х2,1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4050,00 | 
							3607,18 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							60012 | 
							GFP241DA-1220 | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							590,00 | 
							552,45 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							45354 | 
							GS-518B | 
							100-240 | 
							5 | 
							2,1 | 
							0,3 | 
							50/60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							580,00 | 
							555,88 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							204218 | 
							GS-518W | 
							100-240 | 
							5 | 
							2,1 | 
							0,3 | 
							50/60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							410,00 | 
							391,08 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							56526 | 
							GST-1203 (DSA-36W-12) | 
							100-240 | 
							12 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1100,00 | 
							1019,49 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							147002 | 
							GST-1205 | 
							100-240 | 
							12 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1100,00 | 
							1040,18 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							147003 | 
							HLT-43AD-A1 | 
							100-240 | 
							12 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3350,00 | 
							3097,87 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165632 | 
							JCH-0920 | 
							110-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							430,00 | 
							397,96 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165633 | 
							JCH-0930 | 
							110-240 | 
							9 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							680,00 | 
							628,46 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							58605 | 
							JCH-1503 | 
							100-240 | 
							15 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							840,00 | 
							787,01 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165665 | 
							JCY-0930 | 
							100-240 | 
							9 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1200,00 | 
							1081,70 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165663 | 
							JCY-1220 | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							510,00 | 
							482,08 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							74866 | 
							JCY-2430 | 
							100-240 | 
							24 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1250,00 | 
							1171,22 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							125331 | 
							JSY-1220 | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							430,00 | 
							402,80 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							125400 | 
							JY0714120U | 
							100-240 | 
							12 | 
							10 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1500,00 | 
							1412,25 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							214648 | 
							KLY-1205000 | 
							100-240 | 
							3-12 | 
							5 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1150,00 | 
							1074,15 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							214649 | 
							KLY-2403000 | 
							100-240 | 
							9-24 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1150,00 | 
							1074,15 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							125399 | 
							LT-0045H | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							420,00 | 
							396,17 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165636 | 
							LX2402 | 
							100-240 | 
							24 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							860,00 | 
							817,76 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165635 | 
							LX2403 | 
							100-240 | 
							24 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1200,00 | 
							1103,28 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							19158 | 
							LY-0520 | 
							100-240 | 
							5 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							480,00 | 
							446,49 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							336560 | 
							LY-1210 | 
							220 | 
							12 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1,2 | 
							5,5х2,1x11 | 
							  | 
							  | 
							5 шт | 
							240,00 | 
							220,98 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							176120 | 
							LY1206 | 
							100-240 | 
							12 | 
							6 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							970,00 | 
							911,58 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							12280 | 
							MP15-120100-CG | 
							100-240 | 
							12 | 
							0,4 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							750,00 | 
							686,22 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							125367 | 
							PHL-K0120200-24 | 
							100-240 | 
							12 | 
							1,5 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							340,00 | 
							318,04 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							12750 | 
							PZ-1202 | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							380,00 | 
							354,27 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							24157 | 
							SA03010006 | 
							 | 
							12 | 
							0,83 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1250,00 | 
							1152,35 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							24686 | 
							SA03010008 | 
							 | 
							24 | 
							0,42 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1250,00 | 
							1152,35 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							160202 | 
							SHNO-12200 | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							440,00 | 
							410,90 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							165630 | 
							SHNO-12200-angle plug 2.0m wire | 
							100-240 | 
							12 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							480,00 | 
							456,19 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							81256 | 
							TLID-ETAOU81EBE | 
							100-240 | 
							5 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							400,00 | 
							362,52 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							205411 | 
							TNS-2410 | 
							100-240 | 
							24 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							420,00 | 
							373,49 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							143361 | 
							TSY-2420 | 
							100-240 | 
							24 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							710,00 | 
							676,20 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							35288 | 
							YC-CDA2 | 
							100-240 | 
							5 | 
							2,1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1000 шт | 
							740,00 | 
							676,20 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							277514 | 
							YCT08 | 
							  | 
							5 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							220 | 
							белый | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							45358 | 
							YCZX-12V-1A-B | 
							220 | 
							12 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1,2 | 
							10х5,5х2,1 | 
							  | 
							  | 
							250 шт | 
							410,00 | 
							376,73 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							204223 | 
							YSY-381 | 
							100-240 | 
							5 | 
							2,4 | 
							0,35 | 
							50/60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							320,00 | 
							301,79 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |