| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Сечение провода s, кв.мм | 
							Сечение (сортамент) AWG | 
							Размер D, мм | 
							Размер W, мм | 
							Размер E, мм | 
							Размер L, мм | 
							Материал | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180603 | 
							SRA-2.7-5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							2,7 | 
							5,0 | 
							3,5 | 
							11,0 | 
							латунь | 
							20000 шт | 
							3,00 | 
							1,76 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180602 | 
							SRA-T2.7-5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							2,7 | 
							5,0 | 
							3,5 | 
							11,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180605 | 
							SRA-3.2-6 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,2 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180609 | 
							SRA-3.2-7 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,2 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180613 | 
							SRA-3.2-7.5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,2 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180604 | 
							SRA-T3.2-6 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,2 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180608 | 
							SRA-T3.2-7 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,2 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180612 | 
							SRA-T3.2-7.5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,2 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180617 | 
							SRA-3.7-6 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,7 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180621 | 
							SRA-3.7-7 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,7 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180625 | 
							SRA-3.7-7.5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,7 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь | 
							7500 шт | 
							6,00 | 
							4,00 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180616 | 
							SRA-T3.7-6 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,7 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180620 | 
							SRA-T3.7-7 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,7 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180624 | 
							SRA-T3.7-7.5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,7 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь луженая | 
							7500 шт | 
							3,00 | 
							2,11 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180629 | 
							SRA-4.3-6 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180633 | 
							SRA-4.3-7 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180637 | 
							SRA-4.3-7.5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180641 | 
							SRA-4.3-8 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							8,0 | 
							7,5 | 
							18,8 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180628 | 
							SRA-T4.3-6 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180632 | 
							SRA-T4.3-7 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180636 | 
							SRA-T4.3-7.5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180640 | 
							SRA-T4.3-8 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							8,0 | 
							7,5 | 
							18,8 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180645 | 
							SRA-5.3-7.5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							5,3 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180649 | 
							SRA-5.3-8 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							5,3 | 
							8,0 | 
							7,5 | 
							18,8 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180644 | 
							SRA-T5.3-7.5 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							5,3 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180648 | 
							SRA-T5.3-8 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							5,3 | 
							8,0 | 
							7,5 | 
							18,8 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180653 | 
							SRA-6.4-10 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							6,4 | 
							10,0 | 
							8,0 | 
							21,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180657 | 
							SRA-6.4-12 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							6,4 | 
							12,0 | 
							8,7 | 
							23,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180652 | 
							SRA-T6.4-10 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							6,4 | 
							10,0 | 
							8,0 | 
							21,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180656 | 
							SRA-T6.4-12 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							6,4 | 
							12,0 | 
							8,7 | 
							23,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180661 | 
							SRA-8.5-12 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							8,5 | 
							12,0 | 
							8,7 | 
							23,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180665 | 
							SRA-8.5-16 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							8,5 | 
							16,0 | 
							12,5 | 
							28,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180660 | 
							SRA-T8.5-12 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							8,5 | 
							12,0 | 
							8,7 | 
							23,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180664 | 
							SRA-T8.5-16 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							8,5 | 
							16,0 | 
							12,5 | 
							28,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180669 | 
							SRB-11.0-16 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							11,0 | 
							16,0 | 
							12,5 | 
							28,0 | 
							латунь | 
							2500 шт | 
							6,00 | 
							4,18 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180668 | 
							SRB-T11.0-16 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							11,0 | 
							16,0 | 
							12,5 | 
							28,0 | 
							латунь луженая | 
							2500 шт | 
							6,00 | 
							4,51 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180607 | 
							SRB-3.2-6 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,2 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180611 | 
							SRB-3.2-7 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,2 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь | 
							7500 шт | 
							3,00 | 
							1,98 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180615 | 
							SRB-3.2-7.5 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,2 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180606 | 
							SRB-T3.2-6 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,2 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180610 | 
							SRB-T3.2-7 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,2 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь луженая | 
							7500 шт | 
							4,00 | 
							2,75 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180614 | 
							SRB-T3.2-7.5 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,2 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180619 | 
							SRB-3.7-6 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,7 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180623 | 
							SRB-3.7-7 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,7 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180627 | 
							SRB-3.7-7.5 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,7 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180618 | 
							SRB-T3.7-6 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,7 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180622 | 
							SRB-T3.7-7 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,7 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180626 | 
							SRB-T3.7-7.5 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,7 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180631 | 
							SRB-4.3-6 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180635 | 
							SRB-4.3-7 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180639 | 
							SRB-4.3-7.5 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь | 
							7500 шт | 
							3,00 | 
							1,98 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180630 | 
							SRB-T4.3-6 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							6,0 | 
							4,5 | 
							11,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180634 | 
							SRB-T4.3-7 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							7,0 | 
							5,0 | 
							16,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180638 | 
							SRB-T4.3-7.5 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь луженая | 
							7500 шт | 
							4,00 | 
							3,18 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180651 | 
							SRB-5.3-8 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							5,3 | 
							8,0 | 
							7,5 | 
							18,8 | 
							латунь | 
							5000 шт | 
							3,00 | 
							2,28 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180650 | 
							SRB-T5.3-8 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							5,3 | 
							8,0 | 
							7,5 | 
							18,8 | 
							латунь луженая | 
							5000 шт | 
							4,00 | 
							2,40 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180655 | 
							SRB-6.4-10 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							6,4 | 
							10,0 | 
							8,0 | 
							21,0 | 
							латунь | 
							3500 шт | 
							4,00 | 
							2,66 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180659 | 
							SRB-6.4-12 | 
							0,75-2,0 | 
							18-14 | 
							6,4 | 
							12,0 | 
							8,7 | 
							23,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180654 | 
							SRB-T6.4-10 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							6,4 | 
							10,0 | 
							8,0 | 
							21,0 | 
							латунь луженая | 
							3500 шт | 
							4,00 | 
							2,83 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180658 | 
							SRB-T6.4-12 | 
							0,75-2,0 | 
							18-14 | 
							6,4 | 
							12,0 | 
							8,7 | 
							23,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							4,00 | 
							3,05 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180663 | 
							SRB-8.5-12 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							8,5 | 
							12,0 | 
							8,7 | 
							23,0 | 
							латунь | 
							3500 шт | 
							4,00 | 
							2,78 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180667 | 
							SRB-8.5-16 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							8,5 | 
							16,0 | 
							12,5 | 
							28,0 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180662 | 
							SRB-T8.5-12 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							8,5 | 
							12,0 | 
							8,7 | 
							23,0 | 
							латунь луженая | 
							3500 шт | 
							4,00 | 
							2,95 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180666 | 
							SRB-T8.5-16 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							8,5 | 
							16,0 | 
							12,5 | 
							28,0 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180671 | 
							SRB-13.0-17 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							13,0 | 
							17,0 | 
							13,0 | 
							28,5 | 
							латунь | 
							2500 шт | 
							6,00 | 
							4,18 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180670 | 
							SRB-T13.0-17 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							13,0 | 
							17,0 | 
							13,0 | 
							28,5 | 
							латунь луженая | 
							2500 шт | 
							6,00 | 
							4,51 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180643 | 
							SRB-4.3-8 | 
							1,0-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							8,0 | 
							7,5 | 
							18,8 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180642 | 
							SRB-T4.3-8 | 
							1,0-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							8,0 | 
							7,5 | 
							18,8 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180647 | 
							SRB-5.3-7.5 | 
							1,0-2,5 | 
							18-14 | 
							5,3 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							180646 | 
							SRB-T5.3-7.5 | 
							1,0-2,5 | 
							18-14 | 
							5,3 | 
							7,5 | 
							5,4 | 
							16,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |