| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Сечение провода s, кв.мм | 
							Сечение (сортамент) AWG | 
							Размер D, мм | 
							Размер W, мм | 
							Размер E, мм | 
							Размер L, мм | 
							Толщина  t, мм | 
							Материал | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180673 | 
							SSA-3.2-6.4 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,2 | 
							6,4 | 
							5,5 | 
							15,5 | 
							0,5 | 
							латунь | 
							10000 шт | 
							3,00 | 
							1,90 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180677 | 
							SSA-4.3-7.3 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							7,3 | 
							5,7 | 
							17,0 | 
							0,5 | 
							латунь | 
							  | 
							4,00 | 
							2,58 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180681 | 
							SSA-5.3-8.3 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							5,3 | 
							8,3 | 
							5,7 | 
							17,5 | 
							0,5 | 
							латунь | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180672 | 
							SSA-T3.2-6.4 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							3,2 | 
							6,4 | 
							5,5 | 
							15,5 | 
							0,5 | 
							латунь луженая | 
							10000 шт | 
							3,00 | 
							2,02 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180676 | 
							SSA-T4.3-7.3 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							4,3 | 
							7,3 | 
							5,7 | 
							17,0 | 
							0,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180680 | 
							SSA-T5.3-8.3 | 
							0,3-1,0 | 
							22-16 | 
							5,3 | 
							8,3 | 
							5,7 | 
							17,5 | 
							0,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180675 | 
							SSB-3.2-6.4 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,2 | 
							6,4 | 
							5,5 | 
							15,5 | 
							0,5 | 
							латунь | 
							1000 шт | 
							5,00 | 
							3,61 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180679 | 
							SSB-4.3-7.3 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							7,3 | 
							5,7 | 
							17,0 | 
							0,5 | 
							латунь | 
							7500 шт | 
							4,00 | 
							2,78 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180683 | 
							SSB-5.3-8.3 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							5,3 | 
							8,3 | 
							5,7 | 
							17,5 | 
							0,5 | 
							латунь | 
							5000 шт | 
							3,00 | 
							2,28 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180674 | 
							SSB-T3.2-6.4 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							3,2 | 
							6,4 | 
							5,5 | 
							15,5 | 
							0,5 | 
							латунь луженая | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180678 | 
							SSB-T4.3-7.3 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							4,3 | 
							7,3 | 
							5,7 | 
							17,0 | 
							0,5 | 
							латунь луженая | 
							7500 шт | 
							3,00 | 
							2,28 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							180682 | 
							SSB-T5.3-8.3 | 
							0,75-2,5 | 
							18-14 | 
							5,3 | 
							8,3 | 
							5,7 | 
							17,5 | 
							0,5 | 
							латунь луженая | 
							5000 шт | 
							4,00 | 
							2,45 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |