| 
				 
					Параметры: 
					Диаметр отверстия в плате dп: 4,0 мм 
					Толщина платы s: 1,2...1,7 мм 
					Диаметр отверстия в шасси d отв.: 6,0 мм 
					Толщина шасси t: 0,8...2,0 мм 
					Материал: нейлон-66 (UL) 
					Класс огнестойкости: 94V-2 
					Цвет: натуральный
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Размер A, мм | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							  | 
							19566 | 
							RCF-5 | 
							5,0 | 
							1000 шт | 
							13,00 | 
							9,68 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							250020 | 
							RCF-5B | 
							5,0 | 
							1000 шт | 
							12,00 | 
							8,77 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							56186 | 
							RCF-5S | 
							5,0 | 
							2000 шт | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							19567 | 
							RCF-6 | 
							6,4 | 
							1000 шт | 
							13,00 | 
							9,85 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							19568 | 
							RCF-8 | 
							8,0 | 
							1000 шт | 
							9,00 | 
							6,72 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							19569 | 
							RCF-10 | 
							10,0 | 
							1000 шт | 
							12,00 | 
							8,85 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							19570 | 
							RCF-12 | 
							12,7 | 
							1000 шт | 
							11,00 | 
							8,10 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							19571 | 
							RCF-15 | 
							15,9 | 
							1000 шт | 
							13,00 | 
							9,61 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |