| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Диаметр d, мм | 
							Диаметр dc, мм | 
							Размер h, мм | 
							Размер H, мм | 
							Материал | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137717 | 
							WMSW-03006025S | 
							3 | 
							6 | 
							0,25...0,5 | 
							~1,0 | 
							сталь | 
							100 шт | 
							3,00 | 
							2,38 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137718 | 
							WMSW-03006030SS | 
							3 | 
							6 | 
							0,25...0,5 | 
							~1,0 | 
							нержавеющая сталь | 
							1000 шт | 
							3,00 | 
							2,20 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137719 | 
							WMSW-04008025S | 
							3 | 
							6 | 
							0,25...0,5 | 
							~1,0 | 
							сталь | 
							  | 
							2,00 | 
							1,27 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137720 | 
							WMSW-04008030SS | 
							4 | 
							8 | 
							0,25 | 
							~1,0 | 
							нержавеющая сталь | 
							2000 шт | 
							2,00 | 
							1,03 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137722 | 
							WMSW-05009025S | 
							5 | 
							9 | 
							0,25 | 
							~1,2 | 
							сталь | 
							100 шт | 
							3,00 | 
							2,29 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137721 | 
							WMSW-05010030SS | 
							5 | 
							9 | 
							0,25 | 
							~1,2 | 
							нержавеющая сталь | 
							100 шт | 
							3,00 | 
							2,33 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137723 | 
							WMSW-06011030S | 
							6 | 
							11...12 | 
							0,3 | 
							~1,2 | 
							сталь | 
							  | 
							3,00 | 
							1,69 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137725 | 
							WMSW-06012030S | 
							6 | 
							11...12 | 
							0,3 | 
							~1,2 | 
							сталь | 
							  | 
							3,00 | 
							1,69 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137724 | 
							WMSW-06012030SS | 
							6 | 
							11...12 | 
							0,3 | 
							~1,2 | 
							нержавеющая сталь | 
							  | 
							4,00 | 
							2,95 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137726 | 
							WMSW-08012030S | 
							8 | 
							12 | 
							0,3 | 
							~1,3 | 
							сталь | 
							1000 шт | 
							2,00 | 
							1,12 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137727 | 
							WMSW-08013030SS | 
							8 | 
							12 | 
							0,3 | 
							~1,3 | 
							нержавеющая сталь | 
							  | 
							6,00 | 
							4,22 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137728 | 
							WMSW-10013030S | 
							10 | 
							13...15 | 
							0,3 | 
							~1,4 | 
							сталь | 
							100 шт | 
							3,00 | 
							2,62 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137729 | 
							WMSW-10013530S | 
							10 | 
							13...15 | 
							0,3 | 
							~1,4 | 
							сталь | 
							  | 
							4,00 | 
							2,53 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137731 | 
							WMSW-10015030S | 
							10 | 
							13...15 | 
							0,3 | 
							~1,4 | 
							сталь | 
							  | 
							4,00 | 
							2,53 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137730 | 
							WMSW-10015030SS | 
							10 | 
							13...15 | 
							0,3 | 
							~1,4 | 
							нержавеющая сталь | 
							  | 
							10,00 | 
							8,11 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137733 | 
							WMSW-12018030S | 
							12 | 
							18 | 
							0,3 | 
							~1,4 | 
							сталь | 
							5000 шт | 
							3,00 | 
							1,80 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137732 | 
							WMSW-12018030SS | 
							12 | 
							18 | 
							0,3 | 
							~1,4 | 
							нержавеющая сталь | 
							  | 
							7,00 | 
							5,11 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137734 | 
							WMSW-14017030S | 
							14 | 
							17...22 | 
							0,3...0,4 | 
							~1,5 | 
							сталь | 
							1000 шт | 
							14,00 | 
							10,97 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137735 | 
							WMSW-14021030S | 
							14 | 
							17...22 | 
							0,3...0,4 | 
							~1,5 | 
							сталь | 
							200 шт | 
							3,00 | 
							2,14 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137737 | 
							WMSW-16021030S | 
							16 | 
							21 | 
							0,3 | 
							~1,5 | 
							сталь | 
							  | 
							2,00 | 
							1,43 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137736 | 
							WMSW-16021030SS | 
							16 | 
							21 | 
							0,3 | 
							~1,5 | 
							нержавеющая сталь | 
							  | 
							13,00 | 
							10,12 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137738 | 
							WMSW-19025030SS | 
							19 | 
							25 | 
							0,4 | 
							~2 | 
							нержавеющая сталь | 
							  | 
							32,00 | 
							26,62 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137739 | 
							WMSW-19025040S | 
							19 | 
							25 | 
							0,4 | 
							~2 | 
							сталь | 
							  | 
							5,00 | 
							3,80 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137740 | 
							WMSW-21027030S | 
							21 | 
							27 | 
							0,3 | 
							~3 | 
							сталь | 
							1000 шт | 
							5,00 | 
							3,42 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137741 | 
							WMSW-22029030S | 
							22 | 
							29 | 
							0,3 | 
							~3 | 
							сталь | 
							  | 
							6,00 | 
							4,64 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137742 | 
							WMSW-23029030SS | 
							23 | 
							30 | 
							0,3 | 
							~3 | 
							нержавеющая сталь | 
							  | 
							33,00 | 
							25,73 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137743 | 
							WMSW-24031040S | 
							24 | 
							31 | 
							0,4 | 
							~3 | 
							сталь | 
							  | 
							7,00 | 
							5,06 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137744 | 
							WMSW-25031030SS | 
							24 | 
							31 | 
							0,4 | 
							~3 | 
							нержавеющая сталь | 
							1000 шт | 
							12,00 | 
							9,60 | 
							 | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137745 | 
							WMSW-27034040S | 
							27 | 
							34 | 
							0,4 | 
							~3 | 
							сталь | 
							  | 
							17,00 | 
							13,66 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137746 | 
							WMSW-30039050S | 
							30 | 
							39 | 
							0,5 | 
							~4 | 
							сталь | 
							  | 
							9,00 | 
							7,00 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137747 | 
							WMSW-34041050S | 
							34 | 
							41 | 
							0,5 | 
							~4 | 
							сталь | 
							1000 шт | 
							9,00 | 
							7,09 | 
							 | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137748 | 
							WMSW-38046050S | 
							38 | 
							46 | 
							0,5 | 
							~4 | 
							сталь | 
							  | 
							8,00 | 
							5,91 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137749 | 
							WMSW-40050050S | 
							40 | 
							50 | 
							0,5 | 
							~4 | 
							сталь | 
							600 шт | 
							32,00 | 
							26,03 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137750 | 
							WMSW-50060050S | 
							40 | 
							50 | 
							0,5 | 
							~4 | 
							сталь | 
							  | 
							35,00 | 
							28,72 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137751 | 
							WMSW-60071060S | 
							60 | 
							71 | 
							0,6 | 
							~4 | 
							сталь | 
							  | 
							50,00 | 
							41,17 | 
							 | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137752 | 
							WMSW-70079060S | 
							70 | 
							79 | 
							0,6 | 
							~7 | 
							сталь | 
							1000 шт | 
							28,00 | 
							24,40 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137753 | 
							WMSW-73083060S | 
							73 | 
							83 | 
							0,6 | 
							~4 | 
							сталь | 
							  | 
							68,00 | 
							56,42 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137754 | 
							WMSW-86098060S | 
							86 | 
							98 | 
							0,6 | 
							~4 | 
							сталь | 
							  | 
							42,00 | 
							36,06 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137755 | 
							WMSW-980108060S | 
							98 | 
							108 | 
							0,6 | 
							~6 | 
							сталь | 
							  | 
							25,00 | 
							19,40 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137756 | 
							WMSW-108118060S | 
							108 | 
							118 | 
							0,6 | 
							~4 | 
							сталь | 
							  | 
							81,00 | 
							63,27 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
						
							  | 
							137757 | 
							WMSW-118128060S | 
							118 | 
							128 | 
							0,6 | 
							~4 | 
							сталь | 
							  | 
							110,00 | 
							84,36 | 
							-  | 
							 | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |